Phạm Thị Huyền
New member
- Bài viết
- 1
- Reaction score
- 0
DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
Ghi chú: Mã HS và tên phế liệu trong Danh mục này được sử dụng theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC./.
TT | Tên phế liệu | Mã HS | ||
1 | Phế liệu sắt, thép | | | |
1.1 | Phế liệu và mảnh vụn của gang | 7204 | 10 | 00 |
1.2 | Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: bằng thép không gỉ | 7204 | 21 | 00 |
1.3 | Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ) | 7204 | 29 | 00 |
1.4 | Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc | 7204 | 30 | 00 |
1.5 | Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó | 7204 | 41 | 00 |
1.6 | Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Loại khác | 7204 | 49 | 00 |
2 | Phế liễu nhựa | | | |
2.1 | Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE): Dạng xốp, không cứng | 3915 | 10 | 10 |
2.2 | Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE): Loại khác | 3915 | 10 | 90 |
2.3 | Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Styren (PS): Loại khác | 3915 | 20 | 90 |
2.4 | Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Vinyl Clorua (PVC): Loại khác | 3915 | 30 | 90 |
2.5 | Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ các loại plastic (nhựa) khác: Polyethylene Terephthalate (PET); Polypropylen (PP); Polycarbonat (PC); Polyamit (PA); Acrylonitrin Butadien Styren (ABS); High Impact Polystyrene (HIPS); Poly Oxy Methylene (POM); Poly Methyl Methacrylate (PMMA); Expanded Polystyrene (EPS); Thermoplastic Polyurethanes (TPU); Ethylene Vinyl Acetate (EVA); Nhựa Silicon loại ra từ quá trình sản xuất và chưa qua sử dụng | 3915 | 90 | 00 |
3 | Phế liệu giấy | | | |
3.1 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng | 4707 | 10 | 00 |
3.2 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột, giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ | 4707 | 20 | 00 |
3.3 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ: giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự) | 4707 | 30 | 00 |
3.4 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại | 4707 | 90 | 00 |
4 | Phế liệu thủy tinh | | | |
4.1 | Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối | 7001 | 00 | 00 |
5 | Phế liệu kim loại màu | | | |
5.1 | Đồng phế liệu và mảnh vụn | 7404 | 00 | 00 |
5.2 | Niken phế liệu và mảnh vụn | 7503 | 00 | 00 |
5.3 | Nhôm phế liệu và mảnh vụn | 7602 | 00 | 00 |
5.4 | Kẽm phế liệu và mảnh vụn | 7902 | 00 | 00 |
5.5 | Thiếc phế liệu và mảnh vụn | 8002 | 00 | 00 |
5.6 | Mangan phế liệu và mảnh vụn | 8111 | 00 | 10 |
6 | Phế liệu xỉ hạt lò cao | | | |
6.1 | Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) | 2618 | 00 | 00 |
Ghi chú: Mã HS và tên phế liệu trong Danh mục này được sử dụng theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC./.
Bài viết liên quan
Được quan tâm
Bài viết mới