Nguyễn Nam Danh
New member
- Bài viết
- 3
- Reaction score
- 0
Căn cứ theo thông tư 04/2021/TT-BXD về việc Hướng dẫn xuất khẩu khoảng sản làm vật liệu xây dựng.
Theo đó, các cá nhân tổ chức thực hiện các hướng dẫn danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu theo các thông tin dưới đây:
I.Đối tượng áp dụng
Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa đưa vào khu phi thuế quan hoặc khu vực hải quan riêng để phục vụ xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình).
II.Nguồn gốc, danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu
1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp bao gồm khoáng sản được khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc quyết định việc khai thác khoáng sản đi kèm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
2. Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).
III. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
IV. Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu
V.Báo cáo về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh, thành phố
1. Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khẩu:
Trên đây là một số chia sẻ của mình về Hướng dẫn xuất khẩu khoảng sản làm vật liệu xây dựng.
Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn học xuất nhập khẩu.
Theo đó, các cá nhân tổ chức thực hiện các hướng dẫn danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu theo các thông tin dưới đây:
I.Đối tượng áp dụng
Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa đưa vào khu phi thuế quan hoặc khu vực hải quan riêng để phục vụ xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình).
II.Nguồn gốc, danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu
1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp bao gồm khoáng sản được khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc quyết định việc khai thác khoáng sản đi kèm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
2. Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).
III. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
IV. Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu
Mã HS | Danh mục khoáng sản | Quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật |
I | Cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc | |
2505.10.00 | Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 97 % Kích thước cỡ hạt ≤ 1,0 mm |
2505.90.00 | Cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa) Hàm lượng SiO2 ≥ 95% Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5 mm |
2505.90.00.90 | Cát vàng hoặc cát nghiền từ sỏi, cuội, quaczit, cát kết, thạch anh... làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 85 % Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5 mm |
2505.10.00.10 | Bột cát thạch anh mịn hoặc siêu mịn (chế biến từ cát trắng silic, đá thạch anh, quaczit) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 97 % Kích thước cỡ hạt ≤ 96 μm |
II | Đá ốp lát | |
2506.10.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá thạch anh | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành tấm Chiều dày ≤ 300 mm |
2506.20.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá quaczit (quartzite) | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác tấm Chiều dày ≤ 300 mm |
2514.00.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá phiến | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành tấm Chiều dày ≤ 50 mm |
2515.12.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá vôi, dolomit | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành tấm Chiều dày ≤ 300 mm |
2516.12.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành tấm Chiều dày ≤ 300 mm |
2516.20.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá đá cát kết (sa thạch) | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành tấm Chiều dày ≤ 300 mm |
2515.20.00.90 | Đá khối có nguồn gốc từ đá vôi trắng (đá hoa) | Đã được gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành khối Thể tích < 0,4 m3 |
6801.00.00 | Các loại đá lát lề đường bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến) | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Chiều dày ≤ 300 mm |
6802.21.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) Chiều dày ≤ 300 mm |
6802.23.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) Chiều dày ≤ 300 mm |
6802.29.10 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá vôi | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) Chiều dày ≤ 300 mm |
6802.29.90 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá tự nhiên khác | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) Chiều dày ≤ 300 mm |
III | Đá khối (block) | |
2515.12.10 | Đá khối làm đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa, đá vôi, dolomit | Được khai thác và gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành sản phẩm dạng khối Thể tích ≥ 0,4 m3 |
2515.20.00.10 | Đá khối làm đá ốp lát có nguồn gốc từ đá vôi trắng (đá hoa) | Được khai thác và gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành sản phẩm dạng khối Thể tích ≥ 0,4 m3 |
2516.12.10 | Đá khối làm đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác | Được khai thác và gia công bằng cưa; cắt hoặc cách khác thành sản phẩm dạng khối Thể tích ≥ 0,4 m3 |
IV | Đá mỹ nghệ | |
6802.91.10 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá hoa | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.92.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá vôi | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.93.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá granit | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.99.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ các loại đá tự nhiên khác | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.10.00 | Đá lát, đá cục, đá hạt, đá dăm, bột đá và các sản phẩm tương tự | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm |
V | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | |
V-a | Sử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông hoặc các mục đích khác | |
2517.10.00 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá cuội, sỏi, đá bazan | Đã được gia công đập, nghiền, sàng phân loại thành sản phẩm Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2517.49.00 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá granit, gabro, đá hoa; đá vôi (hàm lượng CaCO3 < 85%), dolomit (hàm lượng MgO < 15%); cát kết, thạch anh và đá khác. | Đã được gia công đập, nghiền, sàng phân loại thành sản phẩm Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
V-b | Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường hoặc các mục đích khác | |
2515.11.00 | Đá xây dựng (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá hoa; đá vôi (hàm lượng CaCO3 < 85%). | Đã được gia công đẽo; cắt; gọt thành sản phẩm |
2516.11.00 | Đá xây dựng (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan | Đã được gia công đẽo; cắt; gọt thành sản phẩm |
2516.20.10 | Đá xây dựng (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá cát kết | Đã được gia công đẽo; cắt; gọt thành sản phẩm |
2516.90.00 | Đá xây dựng có nguồn gốc khác | Đã được gia công đẽo; cắt; gọt thành sản phẩm |
VI | Khoáng sản khác | |
2518.10.00 | Dolomit làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Hàm lượng MgO ≥ 18 % Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2521.00.00 | Đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi hoặc các lĩnh vực khác (trừ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng) | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Hàm lượng CaCO3 ≥ 85 % Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2507.00.00 | Cao lanh làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Hàm lượng Al2O3 ≥ 28 %; Fe2O3 ≤ 1 % Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2 mm |
2507.00.00 | Cao lanh pyrophyllite làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2508.30.00 | Đất sét chịu lửa làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Hàm lượng Al2O3 ≥ 23 % Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2 mm |
2529.10.00 | Tràng thạch (feldspar) làm nguyên liệu sản xuất vệt liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm Hàm lượng (K2O+Na2O)≥ 7% Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
Khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ. | Khối lượng, chủng loại khoáng sản phù hợp với mục đích nghiên cứu thử nghiệm |
V.Báo cáo về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh, thành phố
1. Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khẩu:
TT | Doanh nghiệp xuất khẩu | Khối lượng (tấn, m3, m2) | Giá trị (đồng) | Nguồn gốc khoáng sản (giấy phép khai thác) | Cửa khẩu hải quan xuất khẩu | Nước nhập khẩu | Ghi chú |
I | Loại khoáng sản Ví dụ: Cát trắng silic | ||||||
1. | Công ty A | ||||||
2. | Công ty B | ||||||
3. | ………. | ||||||
Tổng cộng: | |||||||
II | Loại khoáng sản Ví dụ: Đá ốp lát | ||||||
1. | Công ty A | ||||||
2. | Công ty B | ||||||
3. | ………. | ||||||
Tổng cộng |
Trên đây là một số chia sẻ của mình về Hướng dẫn xuất khẩu khoảng sản làm vật liệu xây dựng.
Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn học xuất nhập khẩu.
Bài viết liên quan
Bài viết mới
Mã CAS hàng hóa>>
bởi Sherry,