An Văn Hưởng
New member
- Bài viết
- 2
- Reaction score
- 0
Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu
1. Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu tại Phụ lục I của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).
2. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản.
3. Trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ hoặc khoáng sản chưa có tên trong danh mục xuất khẩu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý ngoại thương.
Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
DANH MỤC, QUY CÁCH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
>>>>Xem nhiều: Review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt?
1. Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khẩu
1. Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu tại Phụ lục I của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).
2. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản.
3. Trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ hoặc khoáng sản chưa có tên trong danh mục xuất khẩu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý ngoại thương.
Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
DANH MỤC, QUY CÁCH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Mã HS | Danh mục khoáng sản | Quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật |
I | Cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc | |
2505.10.00 | Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực công nghiệp khác | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 99 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 1,0mm |
2505.90.00 | Cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa) Hàm lượng SiO2 ≥ 95 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5mm |
2505.10.00.10 | Bột cát thạch anh mịn hoặc siêu mịn | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 99 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 96 µm |
II | Đá ốp lát | |
2515.12.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá vôi được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm | Độ dày ≤ 100 mm |
2516.12.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm | Độ dày ≤ 100 ram |
2516.20.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá cát kết được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm. | Độ dày ≤ 100 mm |
2506.10.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá thạch anh được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm. | Độ dày ≤ 100 mm |
2506.20.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá quaczit (quartzite) được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm. | Độ dày ≤ 100 ram |
2514.00.00 | Đá phiến làm vật liệu ốp, lát, lợp được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm. | Độ dày ≤ 50 mm |
6801.00.00 | Các loại đá lát lề đường bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến) | Độ dày ≤ 100 mm |
6802.21.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble) đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 100 mm |
6802.23.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 100 mm |
6802.29.10 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá vôi đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 100 mm |
6802.29.90 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá tự nhiên khác được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 100 mm |
III | Đá khối (block) | |
2515.20.00.10 | Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa trắng được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối. | Thể tích ≥ 0,5 m3 |
2515.12.10 | Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa, đá vôi được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối. | Thể tích ≥ 0,5 m3 |
2516.12.10 | Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối. | Thể tích ≥ 0,5 m3 |
IV | Đá mỹ nghệ | |
6802.91.10 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá hoa (marble) | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.92.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá vôi | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.93.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá granit | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.99.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ các loại đá tự nhiên khác | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
V | Đá xây dựng | |
V-a | Sử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông | |
2517.10.00 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi, đá dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông | Đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm |
2517.49.00.30 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông | Đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm; Hàm lượng CaCO3 < 85 % ; |
2517.49.00.30 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá granit, gabro, đá hoa (marble), đá cát kết (sa thạch) và đá khác dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông | Đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm |
V-b | Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường | |
2515.11.00 | Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ, đá cubic,...) có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá vôi dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường | Đã được gia công, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm |
2516.11.00 | Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ, đá cubic,...) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường | Đã được gia công, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm |
2516.20.10 | Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ, đá cubic,...) có nguồn gốc từ đá cát kết dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường | Đã được gia công, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm |
VI | Khoáng sản khác | |
2518.10.00 | Dolomit làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. | Hàm lượng MgO ≥ 18 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm |
2507.00.00 | Cao lanh làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác | AI2O3 ≥ 28 %, Fe2O3 ≤ 1 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2mm. |
2507.00.00 | Cao lanh pyrophyllite làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác | AI2O3 ≥ 15 % ; Fe2O3 ≤ 1 %; Kích thước ≤ 100 mm |
2508.30.00 | Đất sét chịu lửa làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác | AI2O3 ≥ 23 % ; Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2mm. |
2529.10.00 | Tràng thạch (feldspar) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác | Tổng lượng kiềm (K2O+Na2O) ≥ 7 %; Kích thước ≤ 100 mm |
>>>>Xem nhiều: Review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt?
PHỤ LỤC II
BÁO CÁO VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ (TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ) NĂM...
(Kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
BÁO CÁO VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ (TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ) NĂM...
(Kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1. Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khẩu
TT | Doanh nghiệp xuất khẩu | Khối lượng (tấn, m3, m2) | Giá trị (đồng) | Nguồn gốc khoáng sản (Giấy phép khai thác) | Nước nhập khẩu | Ghi chú |
I | Loại khoáng sản Ví dụ: Cát trắng silic | |||||
1. | Công ty A | |||||
2. | Công ty B | |||||
3. | …………. | |||||
Tổng cộng: | ||||||
II | Loại khoáng sản Ví dụ: Đá ốp lát | |||||
1. | Công ty A | |||||
2. | Công ty B | |||||
3. | ……….. | |||||
Tổng cộng: |
Bài viết liên quan
Bài viết mới
Mã CAS hàng hóa>>
bởi Sherry,